Ihre Suchanfrage ergab 83 Treffer.
Preis: 26.290,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 43.685 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Ruby-Rot (Metallic) |
Lieferung zum: | 29.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-EX2JHA5192 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.999 cm3 |
Leistung: | 176 kW/ 239 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.3 l/100 km |
außerorts: | 6.5 l/100 km |
kombiniert: | 7.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 187 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis: 26.690,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 43.600 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | RUBY ROT METALLIC |
Lieferung zum: | 29.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-JHA51920 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
Leistung: | 176 kW/ 239 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.3 l/100 km |
außerorts: | 6.5 l/100 km |
kombiniert: | 7.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 187 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Ford TITANIUM NAVI / ACC / LED / PDC / P-DACH / KAMERA anzeigen
Preis (brutto): 29.740,00 € |
Preis (netto): 24.991,60 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 60.321 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Ruby Rot Metallic |
Lieferung zum: | 29.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102133089 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue Aut. Business Standhzg. 7-Sitze anzeigen
Preis (brutto): 30.740,00 € |
Preis (netto): 25.831,93 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 53.510 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Magnetic-Grau Metallic |
Lieferung zum: | 29.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-101792244 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue Aut. TREND Navi RFC LED AHZV anzeigen
Preis (brutto): 31.100,00 € |
Preis (netto): 26.134,45 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 69.350 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | silber polar-silber metallic |
Lieferung zum: | 29.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-143-149280 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Ford TITANIUM 2.0 EcoBlue AUTOMATIK *+AHK+LED!* anzeigen
Preis (brutto): 31.240,00 € |
Preis (netto): 26.252,10 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 75.190 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Iridium Schwarz Mica |
Lieferung zum: | 29.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102111513 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue Aut. Titanium 7-Sitze ACC AHZV anzeigen
Preis (brutto): 31.640,00 € |
Preis (netto): 26.588,24 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 38.482 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Blazer Blau |
Lieferung zum: | 29.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102133445 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 132 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue TREND AHZV Navi RFC Wi-Pa anzeigen
Preis (brutto): 31.740,00 € |
Preis (netto): 26.672,27 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 78.011 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Weiss/Frost-Weiß |
Lieferung zum: | 29.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102094531 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 132 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue TITANIUM Leder AHZV 7-Sitzer anzeigen
Preis (brutto): 32.240,00 € |
Preis (netto): 27.092,44 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 53.304 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Panther-Schwarz-metallic |
Lieferung zum: | 29.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102058866 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.1 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue Aut. TREND Navi RFC Ergosi. LED anzeigen
Preis: 33.740,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 38.915 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Iridium Schwarz Mica |
Lieferung zum: | 29.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102135087 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 136 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue Aut. Titanium Navi LED 5-Sitze anzeigen
Verkauf
Montag bis Donnerstag
8.00 - 18.00 Uhr
Freitag
7.00 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Donnerstag
7.00 - 18.00 Uhr
Freitag
7.00 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 13.00 Uhr
Werkstatt
Montag bis Donnerstag
7.00 - 18.00 Uhr
Freitag
7.00 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 13.00 Uhr