Ihre Suchanfrage ergab 208 Treffer.
Preis: 17.540,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 20.405 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Blazer Blau |
Lieferung zum: | 27.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102137934 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 88 kW/ 120 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.8 l/100 km |
außerorts: | 6.4 l/100 km |
kombiniert: | 7.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 173 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Ford 1.5 EcoBoost 2x4 Trend Klima Radio/CD anzeigen
Preis: 18.080,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2016 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 94.590 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz Iridium-Schwarz |
Lieferung zum: | 27.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-82381 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Ford 1.5 EcoBoost Titanium*Navi*Bi Xenon*Pano* anzeigen
Preis: 18.390,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2016 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 65.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | iridium-schwarz metallic |
Lieferung zum: | 27.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-1273-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.8 l/100 km |
außerorts: | 5.3 l/100 km |
kombiniert: | 6.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 147 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis (brutto): 20.540,00 € |
Preis (netto): 17.260,50 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 95.130 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Magnetic-Grau Metallic |
Lieferung zum: | 27.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-101812997 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.9 l/100 km |
außerorts: | 6.3 l/100 km |
kombiniert: | 7.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 164 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Ford 1.5 EcoBoost 2x4 Titanium Navi DAB RFC Wi-Pa anzeigen
Preis: 21.540,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2017 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 39.969 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Iridium Schwarz Mica |
Lieferung zum: | 27.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102072584 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.9 l/100 km |
außerorts: | 6.3 l/100 km |
kombiniert: | 7.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 164 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Ford 1.5 EcoBoost 2x4 ST-Line Navi DAB Winter-Pak. anzeigen
Preis: 21.580,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 13.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | chroma-blau metallic |
Lieferung zum: | 27.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-kn1246-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.9 l/100 km |
außerorts: | 5.9 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 158 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis: 22.040,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 17.400 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Weiss/Frost-Weiß |
Lieferung zum: | 27.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102086302 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.9 l/100 km |
außerorts: | 6.3 l/100 km |
kombiniert: | 7.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 164 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis: 22.740,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 63.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Magnetic Grau Metallic |
Lieferung zum: | 27.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102093654 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 88 kW/ 120 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.1 l/100 km |
außerorts: | 4.6 l/100 km |
kombiniert: | 4.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 1.5 TDCi 2x4 Aut. Titanium Xenon Navi RFC anzeigen
Preis: 22.740,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 61.300 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Ruby Rot Metallic |
Lieferung zum: | 27.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102106503 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 88 kW/ 120 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.1 l/100 km |
außerorts: | 4.6 l/100 km |
kombiniert: | 4.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 1.5 TDCi 2x4 Aut. Titanium AHZV Xenon Navi anzeigen
Preis (brutto): 23.240,00 € |
Preis (netto): 19.529,41 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 44.687 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Weiss/Frost-Weiß |
Lieferung zum: | 27.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102078304 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.9 l/100 km |
außerorts: | 6.3 l/100 km |
kombiniert: | 7.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 164 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Ford 1.5 EcoBoost 2x4 Titanium Navi Xenon Allwetter anzeigen
Verkauf
Montag bis Donnerstag
8.00 - 18.00 Uhr
Freitag
7.00 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Donnerstag
7.00 - 18.00 Uhr
Freitag
7.00 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 13.00 Uhr
Werkstatt
Montag bis Donnerstag
7.00 - 18.00 Uhr
Freitag
7.00 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 13.00 Uhr