Ihre Suchanfrage ergab 11 Treffer.
Preis (brutto): 36.240,00 € |
Preis (netto): 30.453,78 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 56.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Panther-Schwarz Metallic |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102198770 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.198 cm3 |
Leistung: | 147 kW/ 200 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.3 l/100 km |
außerorts: | 7.2 l/100 km |
kombiniert: | 8.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 218 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Ford Wildtrak Standhzg. AHZV Navi Rollo Laderaum anzeigen
Preis (brutto): 36.645,00 € |
Preis (netto): 30.794,12 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Frostweiß |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-71-13596 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.996 cm3 |
Leistung: | 125 kW/ 170 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.4 l/100 km |
außerorts: | 8 l/100 km |
kombiniert: | 8.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 218 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Ford 2.0 TDCI 4x4 XL / Tempomat / Spurhalteass anzeigen
Preis: 40.240,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 35.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Iridium Schwarz Mica |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102111955 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.198 cm3 |
Leistung: | 147 kW/ 200 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.3 l/100 km |
außerorts: | 7.3 l/100 km |
kombiniert: | 8.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 228 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Ford Autm. Wildtrak AHZV Laderaumrollo PDC vorn anzeigen
Preis (brutto): 41.790,00 € |
Preis (netto): 35.117,65 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 44.400 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | OUTDOOR ORANGE METALLIC |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-PKK79846 |
Motor: | |
Hubraum: | 3.200 cm3 |
Leistung: | 147 kW/ 200 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 8.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 225 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Ford WILDTRAK DOKA NAVI / AHK / ROLLO / anzeigen
Preis: 44.900,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 48.800 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Copper Red |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-A1163 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.996 cm3 |
Leistung: | 156 kW/ 212 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 7.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 199 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Ford 2.0 TDCi 212 Aut. 4x4 Limited DoKa AHK anzeigen
Preis (brutto): 49.290,00 € |
Preis (netto): 41.420,17 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz Obsidian-Schwarz |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4232-T.47938 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.996 cm3 |
Leistung: | 157 kW/ 214 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 13.7 l/100 km |
außerorts: | 8.3 l/100 km |
kombiniert: | 9.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 255 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Ford 2.0 L EcoBlue Wildtrak 4x4 *Laderaum Pak* anzeigen
Preis (brutto): 51.755,00 € |
Preis (netto): 43.491,60 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Sea-Grey Metallic |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-71-13122 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.996 cm3 |
Leistung: | 156 kW/ 212 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.1 l/100 km |
außerorts: | 7.1 l/100 km |
kombiniert: | 7.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 207 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Ford 2.0 TDCI 4x4 Autom. DoKa Wildtrak ACC/AHK anzeigen
Preis (brutto): 51.755,00 € |
Preis (netto): 43.491,60 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Frost-Weiß |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-71-13325 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.996 cm3 |
Leistung: | 156 kW/ 212 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.1 l/100 km |
außerorts: | 7.1 l/100 km |
kombiniert: | 7.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 207 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Ford 2.0 TDCI 4x4 Autom. DoKa Wildtrak ACC/AHK anzeigen
Preis (brutto): 51.755,00 € |
Preis (netto): 43.491,60 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Frost-Weiß |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-71-13326 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.996 cm3 |
Leistung: | 156 kW/ 212 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.1 l/100 km |
außerorts: | 7.1 l/100 km |
kombiniert: | 7.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 207 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Ford 2.0 TDCI 4x4 Autom. DoKa Wildtrak ACC/AHK anzeigen
Preis (brutto): 53.780,00 € |
Preis (netto): 45.193,28 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | frost-weiß |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-KAJN |
Motor: | |
Hubraum: | 1.996 cm3 |
Leistung: | 156 kW/ 212 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.4 l/100 km |
außerorts: | 6.5 l/100 km |
kombiniert: | 7.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 231 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Ford Wildtrak DoKa 213PS Auto. AHK ACC Rollo anzeigen
Verkauf
Montag bis Donnerstag
8.00 - 18.00 Uhr
Freitag
7.00 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Donnerstag
7.00 - 18.00 Uhr
Freitag
7.00 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 13.00 Uhr
Werkstatt
Montag bis Donnerstag
7.00 - 18.00 Uhr
Freitag
7.00 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 13.00 Uhr