Ihre Suchanfrage ergab 200 Treffer.
Preis: 17.580,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2016 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 94.590 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz Iridium-Schwarz |
Lieferung zum: | 02.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-82381 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Ford 1.5 EcoBoost Titanium*Navi*Bi Xenon*Pano* anzeigen
Preis (brutto): 18.080,00 € |
Preis (netto): 15.193,28 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 135.072 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | magnetic-grau (metallic) |
Lieferung zum: | 02.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-AJL74782 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.4 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 4.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 122 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford TDCi2.0 4x2 Cool & Connect Navi Temp AHK BT anzeigen
Preis: 18.690,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 66.400 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | TORINO BRAUN METALLIC |
Lieferung zum: | 02.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-AJT87856 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.9 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 6.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 149 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Ford COOL & CONNECT NAVI / KAMERA / AHK / WINTER-PAKET anzeigen
Preis (brutto): 19.040,00 € |
Preis (netto): 16.000,00 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 95.130 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Grau |
Lieferung zum: | 02.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-101812997 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.9 l/100 km |
außerorts: | 6.3 l/100 km |
kombiniert: | 7.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 164 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Ford 1.5 EcoBoost 2x4 Titanium Navi DAB RFC Wi-Pa anzeigen
Preis: 20.690,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 69.600 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | FROST WEIß |
Lieferung zum: | 02.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-AGK59561 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 5.9 l/100 km |
kombiniert: | 6.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 162 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis: 20.990,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 69.606 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Frost-Weiß |
Lieferung zum: | 02.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-EX2AGK59561 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.997 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 5.9 l/100 km |
kombiniert: | 6.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 162 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis: 22.040,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 17.400 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Weiss |
Lieferung zum: | 02.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102086302 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.9 l/100 km |
außerorts: | 6.3 l/100 km |
kombiniert: | 7.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 164 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis: 22.740,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 63.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Grau |
Lieferung zum: | 02.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102093654 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 88 kW/ 120 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.1 l/100 km |
außerorts: | 4.6 l/100 km |
kombiniert: | 4.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 1.5 TDCi 2x4 Aut. Titanium Xenon Navi RFC anzeigen
Preis: 22.740,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 61.300 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Rot |
Lieferung zum: | 02.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102106503 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 88 kW/ 120 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.1 l/100 km |
außerorts: | 4.6 l/100 km |
kombiniert: | 4.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 1.5 TDCi 2x4 Aut. Titanium AHZV Xenon Navi anzeigen
Preis: 23.500,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 34.562 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Frost Weiss |
Lieferung zum: | 02.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1049-GW_35390 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.496 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.8 l/100 km |
außerorts: | 6.6 l/100 km |
kombiniert: | 7.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 175 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Ford ST-Line Xenon/Navi/Kamera/Winterp/AHK anzeigen
Verkauf
Montag bis Donnerstag
8.00 - 18.00 Uhr
Freitag
7.00 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Donnerstag
7.00 - 18.00 Uhr
Freitag
7.00 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 13.00 Uhr
Werkstatt
Montag bis Donnerstag
7.00 - 18.00 Uhr
Freitag
7.00 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 13.00 Uhr