Ihre Suchanfrage ergab 47 Treffer.
Preis: 17.040,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2017 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 26.830 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Blau |
Lieferung zum: | 04.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102162806 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.6 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 125 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Ford 1.0 EcoBoost TITANIUM Winter-Paket anzeigen
Preis: 19.080,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 49.877 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | saphir-blau |
Lieferung zum: | 04.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-1JU85627 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.3 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford ST-Line 1.0 EcoBoost Navi Tempo SHZ B&O anzeigen
Preis: 19.090,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 69.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | FROST WEIß |
Lieferung zum: | 04.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-1KY49813 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.000 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.8 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 119 |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Ford ST-LINE NAVI / EASY-DRIVER-PAKET 2 / SCHIEBEDACH anzeigen
Preis: 19.990,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 20.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frost-weiß |
Lieferung zum: | 04.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-1293-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 92 kW/ 125 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.2 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 119 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis (brutto): 20.040,00 € |
Preis (netto): 16.840,34 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 19.970 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Schwarz |
Lieferung zum: | 04.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102123655 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 92 kW/ 125 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.2 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 119 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis: 20.100,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 26.700 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | iridium-schwarz metallic |
Lieferung zum: | 04.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-1353-22 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 92 kW/ 125 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.6 l/100 km |
außerorts: | 5.2 l/100 km |
kombiniert: | 6.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 140 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 21.180,00 € |
Preis (netto): 17.798,32 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Magnetic-Grau Metallic |
Lieferung zum: | 04.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-15816-11031 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 74 kW/ 101 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 4.6 l/100 km |
kombiniert: | 5.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 116 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford Cool&Connect APP, DAB, 5 Jahre Garantie 74 kW (... anzeigen
Preis (brutto): 21.340,00 € |
Preis (netto): 17.932,77 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 15.460 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Schwarz |
Lieferung zum: | 04.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-101758565 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 92 kW/ 125 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.9 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Ford 1.0 EcoBoost TITANIUM Xenon TW RFC anzeigen
Preis: 21.705,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2019 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 18.966 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Frozen White(Weiß) |
Lieferung zum: | 04.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-KE25067 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.2 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 119 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Ford 1.0 EcoBoost ST-Line Navi Keyless PDC anzeigen
Preis (brutto): 22.040,00 € |
Preis (netto): 18.521,01 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 18.516 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Weiss |
Lieferung zum: | 04.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-101758522 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 92 kW/ 125 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.9 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Ford 1.0 EcoBoost ST-LINE Navi B&O Xenon anzeigen
Verkauf
Montag bis Donnerstag
8.00 - 18.00 Uhr
Freitag
7.00 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Donnerstag
7.00 - 18.00 Uhr
Freitag
7.00 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 13.00 Uhr
Werkstatt
Montag bis Donnerstag
7.00 - 18.00 Uhr
Freitag
7.00 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 13.00 Uhr