Ihre Suchanfrage ergab 31 Treffer.
Preis: 20.750,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2015 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 91.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Gletscherweiss Metallic(Weiß) |
Lieferung zum: | 06.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-A014029 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.395 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 1.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 35 |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 60.300,00 € |
Preis (netto): 50.672,27 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 7 Monate |
Unsere Nummer: | EW-12446-21092 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 230 kW/ 313 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 22.5 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Audi Basis (D3) 50 quattro 230kW 50 quattro 230kW anzeigen
Preis (brutto): 62.400,00 € |
Preis (netto): 52.436,97 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 7 Monate |
Unsere Nummer: | EW-12446-21093 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 230 kW/ 313 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 22.5 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Audi advanced (D3) 50 quattro 230kW 50 quattro 230kW anzeigen
Preis (brutto): 62.510,00 € |
Preis (netto): 52.529,41 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 7 Monate |
Unsere Nummer: | EW-12446-21098 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 230 kW/ 313 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 22 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Audi Basis (D3) 50 quattro 230kW 50 quattro 230kW anzeigen
Preis (brutto): 63.800,00 € |
Preis (netto): 53.613,45 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 7 Monate |
Unsere Nummer: | EW-12446-21094 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 230 kW/ 313 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 22.5 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Audi S line (D3) 50 quattro 230kW 50 quattro 230kW anzeigen
Preis (brutto): 63.960,00 € |
Preis (netto): 53.747,90 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 7 Monate |
Unsere Nummer: | EW-12446-21099 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 230 kW/ 313 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 22 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Audi advanced (D3) 50 quattro 230kW 50 quattro 230kW anzeigen
Preis (brutto): 65.455,00 € |
Preis (netto): 55.004,20 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 7 Monate |
Unsere Nummer: | EW-12446-21100 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 230 kW/ 313 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 22 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Audi S line (D3) 50 quattro 230kW 50 quattro 230kW anzeigen
Preis (brutto): 69.280,00 € |
Preis (netto): 58.218,49 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.679 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | antiguablau |
Lieferung zum: | 06.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-004877 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 230 kW/ 313 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Audi Sportback 50 quattro*S-LINE Head-Up AHK anzeigen
Preis (brutto): 69.500,00 € |
Preis (netto): 58.403,36 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10.890 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Gletscherweiß Metallic |
Lieferung zum: | 06.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1464-B004208 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 230 kW/ 313 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum Audi 50 Q BAFA faehig S line Luft Pano B&O 21 Zoll Kamera HuD Navi LED anzeigen
Preis (brutto): 70.185,00 € |
Preis (netto): 58.978,99 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 25.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Gletscherweiß |
Lieferung zum: | 06.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2059-LB029819 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 230 kW/ 313 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 23 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Verkauf
Montag bis Donnerstag
8.00 - 18.00 Uhr
Freitag
7.00 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Donnerstag
7.00 - 18.00 Uhr
Freitag
7.00 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 13.00 Uhr
Werkstatt
Montag bis Donnerstag
7.00 - 18.00 Uhr
Freitag
7.00 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 13.00 Uhr