Ihre Suchanfrage ergab 17 Treffer.
Preis (brutto): 51.590,00 € |
Preis (netto): 43.352,94 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 71.800 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz brillantschwarz |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-143-149349 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Audi 50 TDI quat TIP/LEDER/ACC/NAVI/VIRTUAL/*AHK* anzeigen
Preis (brutto): 58.090,00 € |
Preis (netto): 48.815,13 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 85.950 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | grau daytonagrau metallic |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-143-149406 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 190 kW/ 258 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Audi *S-LINE*3.0 TDI*E-TRON*quat TIPTR/UPE:113 anzeigen
Preis (brutto): 61.300,00 € |
Preis (netto): 51.512,61 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 75.250 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Carraraweiß |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1930-D038086 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.7 l/100 km |
außerorts: | 6.5 l/100 km |
kombiniert: | 6.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 173 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 50 TDI quattro tiptronic Virtual-Cockpit/Pano/Standhzg/AHK anzeigen
Preis (brutto): 77.280,00 € |
Preis (netto): 64.941,18 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | -1 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-17482 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 170 kW/ 231 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 184 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 45 TDI quattro LED*Navi*7Sitze*Pano* anzeigen
Preis (brutto): 79.780,00 € |
Preis (netto): 67.042,02 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | -1 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-18029 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 170 kW/ 231 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 184 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 45 TDI quattro LED*Navi*7Sitze*Pano* anzeigen
Preis (brutto): 82.780,00 € |
Preis (netto): 69.563,03 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | -1 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | grau Samuraigrau Metallic |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-18152 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 170 kW/ 231 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 184 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 45 TDI quattro LED*Navi*7Sitze*Pano* anzeigen
Preis (brutto): 85.780,00 € |
Preis (netto): 72.084,03 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | -1 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-19776 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 170 kW/ 231 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 184 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 45 TDI quattro S line*Navi*7Sitze*HeadUp*Pano anzeigen
Preis (brutto): 85.780,00 € |
Preis (netto): 72.084,03 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | -1 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-19791 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 170 kW/ 231 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 184 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 45 TDI quattro S line*Navi*7Sitze*HeadUp*Pano anzeigen
Preis (brutto): 85.780,00 € |
Preis (netto): 72.084,03 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | -1 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-20099 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 170 kW/ 231 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 184 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 45 TDI quattro S line*Navi*7Sitze*HeadUp*Pano anzeigen
Preis (brutto): 85.780,00 € |
Preis (netto): 72.084,03 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | -1 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 20.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-19777 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 170 kW/ 231 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 184 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 45 TDI quattro S line*Navi*7Sitze*HeadUp*Pano anzeigen
Verkauf
Montag bis Donnerstag
8.00 - 18.00 Uhr
Freitag
7.00 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Donnerstag
7.00 - 18.00 Uhr
Freitag
7.00 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 13.00 Uhr
Werkstatt
Montag bis Donnerstag
7.00 - 18.00 Uhr
Freitag
7.00 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 13.00 Uhr